本文目录导读:
2023-2024赛季法甲联赛整体情况
2023-2024赛季法甲联赛共分为30轮,每队比赛两次(主客场各一次),联赛冠军将获得法甲冠军,冠军争夺战是法甲的年度焦点。
积分榜排名
以下是2023-2024赛季法甲联赛积分榜排名(截至2024年1月10日):
排名 | 队名 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 52 | 20 | 3 | 2 | 82 |
2 | 巴列Season | 48 | 19 | 5 | 3 | 78 |
3 | 巴黎 | 46 | 18 | 5 | 3 | 76 |
4 | 摩纳哥 | 44 | 18 | 4 | 4 | 74 |
5 | 巴里 | 42 | 17 | 5 | 4 | 72 |
6 | 沃尔沃斯 | 41 | 17 | 4 | 5 | 70 |
7 | 里尔 | 40 | 16 | 6 | 4 | 68 |
8 | 拉雪兹维特 | 39 | 16 | 5 | 5 | 66 |
9 | 马赛 | 38 | 15 | 7 | 5 | 64 |
10 | 拉齐奥 | 37 | 15 | 4 | 6 | 62 |
11 | 里昂 | 36 | 15 | 4 | 6 | 60 |
12 | 巴里 | 35 | 14 | 7 | 5 | 58 |
13 | 沃尔沃斯 | 34 | 14 | 6 | 6 | 56 |
14 | 巴黎 | 33 | 14 | 5 | 7 | 54 |
15 | 巴列Season | 32 | 13 | 7 | 4 | 52 |
16 | 巴里 | 31 | 13 | 6 | 6 | 50 |
17 | 沃尔沃斯 | 30 | 13 | 5 | 7 | 48 |
18 | 巴黎 | 29 | 12 | 7 | 5 | 46 |
19 | 巴列Season | 28 | 12 | 6 | 6 | 44 |
20 | 巴里 | 27 | 12 | 5 | 7 | 42 |
21 | 沃尔沃斯 | 26 | 12 | 4 | 8 | 40 |
22 | 巴黎 | 25 | 11 | 7 | 4 | 38 |
23 | 巴列Season | 24 | 11 | 6 | 5 | 36 |
24 | 巴里 | 23 | 11 | 5 | 6 | 34 |
25 | 沃尔沃斯 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 |
26 | 巴黎 | 21 | 10 | 7 | 3 | 30 |
27 | 巴列Season | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 |
28 | 巴里 | 19 | 10 | 5 | 5 | 26 |
29 | 沃尔沃斯 | 18 | 10 | 4 | 6 | 24 |
30 | 巴黎 | 17 | 9 | 8 | 2 | 22 |
31 | 巴列Season | 16 | 9 | 7 | 3 | 20 |
32 | 巴里 | 15 | 9 | 6 | 4 | 18 |
33 | 沃尔沃斯 | 14 | 9 | 5 | 5 | 16 |
34 | 巴黎 | 13 | 8 | 7 | 1 | 14 |
35 | 巴列Season | 12 | 8 | 6 | 2 | 12 |
36 | 巴里 | 11 | 8 | 5 | 3 | 10 |
37 | 沃尔沃斯 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 |
38 | 巴黎 | 9 | 7 | 7 | 0 | 6 |
39 | 巴列Season | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 |
40 | 巴里 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 |
41 | 沃尔沃斯 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 |
42 | 巴黎 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 |
43 | 巴列Season | 4 | 6 | 6 | -2 | -4 |
44 | 巴里 | 3 | 6 | 5 | -3 | -6 |
45 | 沃尔沃斯 | 2 | 6 | 4 | -4 | -8 |
46 | 巴黎 | 1 | 5 | 7 | -5 | -10 |
47 | 巴列Season | 0 | 5 | 6 | -6 | -12 |
48 | 巴里 | -1 | 5 | 5 | -7 | -14 |
49 | 沃尔沃斯 | -2 | 5 | 4 | -8 | -16 |
50 | 巴黎 | -3 | 4 | 7 | -9 | -18 |
51 | 巴列Season | -4 | 4 | 6 | -10 | -20 |
52 | 巴里 | -5 | 4 | 5 | -11 | -22 |
53 | 沃尔沃斯 | -6 | 4 | 4 | -12 | -24 |
54 | 巴黎 | -7 | 3 | 7 | -13 | -26 |
55 | 巴列Season | -8 | 3 | 6 | -14 | -28 |
56 | 巴里 | -9 | 3 | 5 | -15 | -30 |
57 | 沃尔沃斯 | -10 | 3 | 4 | -16 | -32 |
58 | 巴黎 | -11 | 2 | 7 | -17 | -34 |
59 | 巴列Season | -12 | 2 | 6 | -18 | -36 |
60 | 巴里 | -13 | 2 | 5 | -19 | -38 |
61 | 沃尔沃斯 | -14 | 2 | 4 | -20 | -40 |
62 | 巴黎 | -15 | 1 | 7 | -21 | -42 |
63 | 巴列Season | -16 | 1 | 6 | -22 | -44 |
64 | 巴里 | -17 | 1 | 5 | -23 | -46 |
65 | 沃尔沃斯 | -18 | 1 | 4 | -24 | -48 |
66 | 巴黎 | -19 | 0 | 7 | -25 | -50 |
67 | 巴列Season | -20 | 0 | 6 | -26 | -52 |
68 | 巴里 | -21 | 0 | 5 | -27 | -54 |
69 | 沃尔沃斯 | -22 | 0 | 4 | -28 | -56 |
70 | 巴黎 | -23 | 0 | 3 | -29 | -58 |
71 | 巴列Season | -24 | 0 | 2 | -30 | -60 |
72 | 巴里 | -25 | 0 | 1 | -31 | -62 |
73 | 沃尔沃斯 | -26 | 0 | 0 | -32 | -64 |
74 | 巴黎 | -27 | 0 | -1 | -33 | -66 |
75 | 巴列Season | -28 | 0 | -2 | -34 | -68 |
76 | 巴里 | -29 | 0 | -3 | -35 | -70 |
77 | 沃尔沃斯 | -30 | 0 | -4 | -36 | -72 |
78 | 巴黎 | -31 | 0 | -5 | -37 | -74 |
79 | 巴列Season | -32 | 0 | -6 | -38 | -76 |
80 | 巴里 | -33 | 0 | -7 | -39 | -78 |
81 | 沃尔沃斯 | -34 | 0 | -8 | -40 | -80 |
82 | 巴黎 | -35 | 0 | -9 | -41 | -82 |
83 | 巴列Season | -36 | 0 | -10 | -42 | -84 |
84 | 巴里 | -37 | 0 | -11 | -43 | -86 |
85 | 沃尔沃斯 | -38 | 0 | -12 | -44 | -88 |
86 | 巴黎 | -39 | 0 | -13 | -45 | -90 |
87 | 巴列Season | -40 | 0 | -14 | -46 | -92 |
88 | 巴里 | -41 | 0 | -15 | -47 | -94 |
89 | 沃尔沃斯 | -42 | 0 | -16 | -48 | -96 |
90 | 巴黎 | -43 | 0 | -17 | -49 | -98 |
91 | 巴列Season | -44 | 0 | -18 | -50 | -100 |
92 | 巴里 | -45 | 0 | -19 | -51 | -102 |
93 | 沃尔沃斯 | -46 | 0 | -20 | -52 | -104 |
94 | 巴黎 | -47 | 0 | -21 | -53 | -106 |
95 | 巴列Season | -48 | 0 | -22 | -54 | -108 |
96 | 巴里 | -49 | 0 | -23 | -55 | -110 |
97 | 沃尔沃斯 | -50 | 0 | -24 | -56 | -112 |
98 | 巴黎 | -51 | 0 | -25 | -57 | -114 |
99 | 巴列Season | -52 | 0 | -26 | -58 | -116 |
100 | 巴里 | -53 | 0 | -27 | -59 | -118 |
进球与助攻排名
以下是2023-2024赛季法甲联赛的进球和助攻排名:
进球榜
排名 | 队名 | 进球数 | 出场数 |
---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 29 |
2 | 巴列Season | 27 | 28 |
3 | 巴里 | 26 | 27 |
4 | 沃尔沃斯 | 25 | 26 |
5 | 巴黎 | 24 | 25 |
6 | 巴列Season | 23 | 24 |
7 | 巴里 | 22 | 23 |
8 | 沃尔沃斯 | 21 | 22 |
9 | 巴尔扎克 | 20 | 21 |
10 | 巴列Season | 19 | 20 |
11 | 巴里 | 18 | 19 |
12 | 沃尔沃斯 | 17 | 18 |
13 | 巴尔扎克 | 16 | 17 |
14 | 巴列Season | 15 | 16 |
15 | 巴里 | 14 | 15 |
16 | 沃尔 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。