本文目录导读:
法甲联赛晋级规则概述
法甲联赛的晋级规则主要基于联赛积分、胜负场数、净胜球、客场积分等多方面因素,具体规则如下:
- 联赛积分:联赛积分是决定晋级顺序的主要依据,每场比赛胜者获得3分,平局双方各得1分,负者不得分,联赛结束后,积分最高的前五名直接获得下赛季的参赛资格。
- 胜负场数:当两支球队积分相同时,胜负场数成为决定胜负的依据,胜场数多的球队排名靠前。
- 净胜球:当胜负场数也相同时,净胜球(即进球总数减去失球总数)成为决定因素,净胜球多的球队排名靠前。
- 客场积分:当净胜球也相同时,客场积分成为决定因素,即球队在客场取得的积分。
- 胜负场数差:当所有上述条件都相同时,胜负场数差(即胜场数减去负场数)成为决定因素,胜场数差多的球队排名靠前。
- 胜负场数差相同:当胜负场数差也相同时,胜负场数差的绝对值决定排名,绝对值越大,排名越靠前。
- 胜负场数差绝对值相同:当胜负场数差绝对值也相同时,胜负场数差的正负决定排名,正数排名靠前。
- 胜负场数差绝对值和胜负场数相同:当胜负场数差绝对值和胜负场数都相同时,胜负场数差的正负决定排名。
- 胜负场数差绝对值和胜负场数、净胜球都相同:当胜负场数差绝对值和胜负场数、净胜球都相同时,胜负场数差的正负决定排名。
- 胜负场数差绝对值和胜负场数、净胜球、客场积分都相同:当胜负场数差绝对值和胜负场数、净胜球、客场积分都相同时,胜负场数差的正负决定排名。
法甲联赛晋级顺序表
以下是一个典型的法甲联赛晋级顺序表,展示了联赛积分、胜负场数、净胜球、客场积分等各项数据,以及最终的晋级排名。
排名 | 队名 | 胜场 | 平局 | 失球 | 积分 | 客场积分 | 净胜球 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 0 | 27 | 102 | 34 | 102 | 是 |
2 | 巴塞罗那 | 33 | 1 | 28 | 100 | 33 | 100 | 是 |
3 | 摩纳哥 | 31 | 3 | 26 | 96 | 31 | 96 | 是 |
4 | 巴黎 | 30 | 4 | 25 | 94 | 30 | 94 | 是 |
5 | 沃尔沃斯 | 29 | 5 | 24 | 92 | 29 | 92 | 是 |
6 | 沙尔克04 | 28 | 6 | 23 | 90 | 28 | 90 | 追逐者 |
7 | 里昂 | 27 | 7 | 22 | 88 | 27 | 88 | 追逐者 |
8 | 摩洛哥 | 26 | 8 | 21 | 86 | 26 | 86 | 追逐者 |
9 | 卡尔图萨 | 25 | 9 | 20 | 84 | 25 | 84 | 追逐者 |
10 | 里尔 | 24 | 10 | 19 | 82 | 24 | 82 | 追逐者 |
11 | 马赛 | 23 | 11 | 18 | 80 | 23 | 80 | 追逐者 |
12 | 巴列索瓦 | 22 | 12 | 17 | 78 | 22 | 78 | 追逐者 |
13 | 布洛陀里 | 21 | 13 | 16 | 76 | 21 | 76 | 追逐者 |
14 | 马赛 | 20 | 14 | 15 | 74 | 20 | 74 | 追逐者 |
15 | 巴列索瓦 | 19 | 15 | 14 | 72 | 19 | 72 | 追逐者 |
16 | 布洛陀里 | 18 | 16 | 13 | 70 | 18 | 70 | 追逐者 |
17 | 马赛 | 17 | 17 | 12 | 68 | 17 | 68 | 追逐者 |
18 | 巴列索瓦 | 16 | 18 | 11 | 66 | 16 | 66 | 追逐者 |
19 | 布洛陀里 | 15 | 19 | 10 | 64 | 15 | 64 | 追逐者 |
20 | 马赛 | 14 | 20 | 9 | 62 | 14 | 62 | 追逐者 |
21 | 巴列索瓦 | 13 | 21 | 8 | 60 | 13 | 60 | 追逐者 |
22 | 布洛陀里 | 12 | 22 | 7 | 58 | 12 | 58 | 追逐者 |
23 | 马赛 | 11 | 23 | 6 | 56 | 11 | 56 | 追逐者 |
24 | 巴列索瓦 | 10 | 24 | 5 | 54 | 10 | 54 | 追逐者 |
25 | 布洛陀里 | 9 | 25 | 4 | 52 | 9 | 52 | 追逐者 |
26 | 马赛 | 8 | 26 | 3 | 50 | 8 | 50 | 追逐者 |
27 | 巴列索瓦 | 7 | 27 | 2 | 48 | 7 | 48 | 追逐者 |
28 | 布洛陀里 | 6 | 28 | 1 | 46 | 6 | 46 | 追逐者 |
29 | 马赛 | 5 | 29 | 0 | 44 | 5 | 44 | 追逐者 |
30 | 巴列索瓦 | 4 | 30 | -1 | 42 | 4 | 42 | 追逐者 |
31 | 布洛陀里 | 3 | 31 | -2 | 40 | 3 | 40 | 追逐者 |
32 | 马赛 | 2 | 32 | -3 | 38 | 2 | 38 | 追逐者 |
33 | 巴列索瓦 | 1 | 33 | -4 | 36 | 1 | 36 | 追逐者 |
34 | 布洛陀里 | 0 | 34 | -5 | 34 | 0 | 34 | 追逐者 |
35 | 马赛 | -1 | 35 | -6 | 32 | -1 | 32 | 追逐者 |
36 | 巴列索瓦 | -2 | 36 | -7 | 30 | -2 | 30 | 追逐者 |
37 | 布洛陀里 | -3 | 37 | -8 | 28 | -3 | 28 | 追逐者 |
38 | 马赛 | -4 | 38 | -9 | 26 | -4 | 26 | 追逐者 |
39 | 巴列索瓦 | -5 | 39 | -10 | 24 | -5 | 24 | 追逐者 |
40 | 布洛陀里 | -6 | 40 | -11 | 22 | -6 | 22 | 追逐者 |
41 | 马赛 | -7 | 41 | -12 | 20 | -7 | 20 | 追逐者 |
42 | 巴列索瓦 | -8 | 42 | -13 | 18 | -8 | 18 | 追逐者 |
43 | 布洛陀里 | -9 | 43 | -14 | 16 | -9 | 16 | 追逐者 |
44 | 马赛 | -10 | 44 | -15 | 14 | -10 | 14 | 追逐者 |
45 | 巴列索瓦 | -11 | 45 | -16 | 12 | -11 | 12 | 追逐者 |
46 | 布洛陀里 | -12 | 46 | -17 | 10 | -12 | 10 | 追逐者 |
47 | 马赛 | -13 | 47 | -18 | 8 | -13 | 8 | 追逐者 |
48 | 巴列索瓦 | -14 | 48 | -19 | 6 | -14 | 6 | 追逐者 |
49 | 布洛陀里 | -15 | 49 | -20 | 4 | -15 | 4 | 追逐者 |
50 | 马赛 | -16 | 50 | -21 | 2 | -16 | 2 | 追逐者 |
51 | 巴列索瓦 | -17 | 51 | -22 | 0 | -17 | 0 | 追逐者 |
52 | 布洛陀里 | -18 | 52 | -23 | -2 | -18 | -2 | 追逐者 |
53 | 马赛 | -19 | 53 | -24 | -4 | -19 | -4 | 追逐者 |
54 | 巴列索瓦 | -20 | 54 | -25 | -6 | -20 | -6 | 追逐者 |
55 | 布洛陀里 | -21 | 55 | -26 | -8 | -21 | -8 | 追逐者 |
56 | 马赛 | -22 | 56 | -27 | -10 | -22 | -10 | 追逐者 |
57 | 巴列索瓦 | -23 | 57 | -28 | -12 | -23 | -12 | 追逐者 |
58 | 布洛陀里 | -24 | 58 | -29 | -14 | -24 | -14 | 追逐者 |
59 | 马赛 | -25 | 59 | -30 | -16 | -25 | -16 | 追逐者 |
60 | 巴列索瓦 | -26 | 60 | -31 | -18 | -26 | -18 | 追逐者 |
61 | 布洛陀里 | -27 | 61 | -32 | -20 | -27 | -20 | 追逐者 |
62 | 马赛 | -28 | 62 | -33 | -22 | -28 | -22 | 追逐者 |
63 | 巴列索瓦 | -29 | 63 | -34 | -24 | -29 | -24 | 追逐者 |
64 | 布洛陀里 | -30 | 64 | -35 | -26 | -30 | -26 | 追逐者 |
65 | 马赛 | -31 | 65 | -36 | -28 | -31 | -28 | 追逐者 |
66 | 巴列索瓦 | -32 | 66 | -37 | -30 | -32 | -30 | 追逐者 |
67 | 布洛陀里 | -33 | 67 | -38 | -32 | -33 | -32 | 追逐者 |
68 | 马赛 | -34 | 68 | -39 | -34 | -34 | -34 | 追逐者 |
69 | 巴列索瓦 | -35 | 69 | -40 | -36 | -35 | -36 | 追逐者 |
70 | 布洛陀里 | -36 | 70 | -41 | -38 | -36 | -38 | 追逐者 |
71 | 马赛 | -37 | 71 | -42 | -40 | -37 | -40 | 追逐者 |
72 | 巴列索瓦 | -38 | 72 | -43 | -42 | -38 | -42 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。