本文目录导读:
法甲排球联赛的基本情况
法甲排球联赛是由法国职业排球联盟(Ligue 1)组织的顶级赛事,每年10月至11月开赛,持续约12周,联赛分为常规赛和季后赛两部分,常规赛结束后根据积分排名确定季后赛种子队,联赛共分为六个赛区,每个赛区有四支球队,联赛采用双循环赛制(即每个球队在主场和客场分别与同赛区的三支球队交手一次,与不同赛区的六支球队交手两次)。
联赛采用积分制,胜一场得2分,负一场得0分,平局各得1分,联赛积分榜上的排名由各队的总积分决定,而积分差距是衡量球队实力的重要指标。
2023赛季法甲排球联赛排名榜单
以下是2023赛季法甲排球联赛的最新排名榜单,数据截至2023年11月20日:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场数 | 失球数 | 净胜球 | 主场积分 | 客场积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎队 | 62 | 14 | 28 | 34 | 24 | 8 |
| 2 | 里尔队 | 58 | 13 | 30 | 28 | 18 | 10 |
| 3 | 图尔队 | 56 | 13 | 32 | 24 | 16 | 8 |
| 4 | 卡昂队 | 54 | 13 | 34 | 20 | 14 | 6 |
| 5 | 恩斯特马斯 | 52 | 12 | 36 | 16 | 12 | 4 |
| 6 | 雨果队 | 50 | 12 | 38 | 12 | 10 | 2 |
| 7 | 拉雪兹维特 | 48 | 12 | 40 | 8 | 8 | 4 |
| 8 | 里昂队 | 46 | 11 | 38 | 14 | 8 | 6 |
| 9 | 马赛队 | 44 | 11 | 42 | 8 | 6 | 5 |
| 10 | 沙aires队 | 42 | 11 | 44 | 8 | 4 | 8 |
| 11 | 巴留队 | 40 | 11 | 46 | 4 | 2 | 8 |
| 12 | 朗格尼耶队 | 38 | 10 | 40 | 10 | 6 | 2 |
| 13 | 里尔青年队 | 36 | 10 | 42 | 8 | 4 | 2 |
| 14 | 巴列队 | 34 | 10 | 44 | 6 | 2 | 4 |
| 15 | 朗斯队 | 32 | 10 | 46 | 6 | 2 | 4 |
| 16 | 恩斯特马斯 | 30 | 9 | 40 | 10 | 6 | 4 |
| 17 | 雨果青年队 | 28 | 9 | 42 | 8 | 4 | 4 |
| 18 | 拉雪兹维特 | 26 | 9 | 44 | 6 | 4 | 2 |
| 19 | 里昂青年队 | 24 | 9 | 46 | 8 | 2 | 2 |
| 20 | 马赛青年队 | 22 | 9 | 48 | 4 | 2 | 0 |
| 21 | 沙aires青年队 | 20 | 9 | 50 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 巴留青年队 | 18 | 8 | 48 | 10 | 2 | 0 |
| 23 | 里尔青年队 | 16 | 8 | 50 | 8 | 2 | 0 |
| 24 | 巴列队 | 14 | 8 | 52 | 6 | 2 | 2 |
| 25 | 朗斯队 | 12 | 8 | 54 | 4 | 2 | 0 |
| 26 | 恩斯特马斯 | 10 | 8 | 56 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 雨果青年队 | 8 | 8 | 58 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 拉雪兹维特 | 6 | 7 | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 29 | 里昂青年队 | 4 | 7 | 52 | 8 | 0 | 0 |
| 30 | 马赛青年队 | 2 | 7 | 54 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | 沙aires青年队 | 0 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 巴留青年队 | 0 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 里尔青年队 | 0 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 巴列队 | 0 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 朗斯队 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 恩斯特马斯 | 0 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 雨果队 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 拉雪兹维特 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 里昂队 | 0 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 马赛队 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 沙aires队 | 0 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 巴留队 | 0 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 里尔队 | 0 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 巴列队 | 0 | 6 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 朗斯队 | 0 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 恩斯特马斯 | 0 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 雨果队 | 0 | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 拉雪兹维特 | 0 | 6 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 里昂队 | 0 | 6 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 马赛队 | 0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 沙aires队 | 0 | 6 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 巴留队 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 里尔队 | 0 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 巴列队 | 0 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 朗斯队 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 恩斯特马斯 | 0 | 6 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 雨果队 | 0 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 拉雪兹维特 | 0 | 6 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 里昂队 | 0 | 6 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 马赛队 | 0 | 6 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 沙aires队 | 0 | 6 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 巴留队 | 0 | 6 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 里尔队 | 0 | 6 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 巴列队 | 0 | 6 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 朗斯队 | 0 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 恩斯特马斯 | 0 | 6 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 雨果队 | 0 | 6 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 拉雪兹维特 | 0 | 6 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 里昂队 | 0 | 6 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 马赛队 | 0 | 6 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 沙aires队 | 0 | 6 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 巴留队 | 0 | 6 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 里尔队 | 0 | 6 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 巴列队 | 0 | 6 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 朗斯队 | 0 | 6 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 恩斯特马斯 | 0 | 6 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 雨果队 | 0 | 6 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 拉雪兹维特 | 0 | 6 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 里昂队 | 0 | 6 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 马赛队 | 0 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 沙aires队 | 0 | 6 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 巴留队 | 0 | 6 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 里尔队 | 0 | 6 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 巴列队 | 0 | 6 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 朗斯队 | 0 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 恩斯特马斯 | 0 | 6 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 雨果队 | 0 | 6 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 拉雪兹维特 | 0 | 6 | 166 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 里昂队 | 0 | 6 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 马赛队 | 0 | 6 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 沙aires队 | 0 | 6 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 巴留队 | 0 | 6 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 里尔队 | 0 | 6 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 巴列队 | 0 | 6 | 178 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 朗斯队 | 0 | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 恩斯特马斯 | 0 | 6 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 雨果队 | 0 | 6 | 184 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。